最新:983678期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983678 | 10-16 19:35:00 | 5+0+7=12 |
983677 | 10-16 19:30:00 | 1+9+3=13 |
983676 | 10-16 19:25:00 | 9+8+4=21 |
983675 | 10-16 19:20:00 | 5+9+4=18 |
983674 | 10-16 19:15:00 | 4+0+0=04 |
983673 | 10-16 19:10:00 | 5+5+7=17 |
983672 | 10-16 19:05:00 | 2+2+8=12 |
983671 | 10-16 19:00:00 | 2+6+7=15 |
983670 | 10-16 18:55:00 | 9+1+6=16 |
983669 | 10-16 18:50:00 | 4+1+9=14 |
983668 | 10-16 18:45:00 | 5+3+5=13 |
983667 | 10-16 18:40:00 | 3+0+9=12 |
983666 | 10-16 18:35:00 | 0+7+5=12 |
983665 | 10-16 18:30:00 | 5+2+0=07 |
983664 | 10-16 16:30:00 | 0+9+0=09 |
983663 | 10-16 16:25:00 | 7+5+5=17 |
983662 | 10-16 16:20:00 | 1+2+8=11 |
983661 | 10-16 16:15:00 | 0+2+6=08 |
983660 | 10-16 16:10:00 | 2+1+0=03 |
983659 | 10-16 16:05:00 | 7+5+1=13 |
983658 | 10-16 16:00:00 | 9+3+2=14 |
983657 | 10-16 15:55:00 | 3+0+7=10 |
983656 | 10-16 15:50:00 | 0+0+4=04 |
983655 | 10-16 15:45:00 | 5+2+6=13 |
983654 | 10-16 15:40:00 | 0+4+2=06 |
983653 | 10-16 15:35:00 | 7+5+5=17 |
983652 | 10-16 15:30:00 | 3+6+5=14 |
983651 | 10-16 15:25:00 | 6+3+0=09 |
983650 | 10-16 15:20:00 | 3+5+5=13 |
983649 | 10-16 15:15:00 | 5+6+6=17 |
983648 | 10-16 15:10:00 | 9+8+3=20 |
983647 | 10-16 15:05:00 | 7+8+0=15 |
983646 | 10-16 15:00:00 | 4+3+0=07 |
983645 | 10-16 14:55:00 | 7+5+9=21 |
983644 | 10-16 14:50:00 | 0+7+1=08 |
983643 | 10-16 14:45:00 | 1+8+9=18 |
983642 | 10-16 14:40:00 | 8+7+8=23 |
983641 | 10-16 14:35:00 | 7+6+2=15 |
983640 | 10-16 14:30:00 | 8+2+7=17 |
983639 | 10-16 14:25:00 | 4+1+3=08 |
983638 | 10-16 14:20:00 | 1+6+7=14 |
983637 | 10-16 14:15:00 | 1+7+1=09 |
983636 | 10-16 14:10:00 | 9+9+3=21 |
983635 | 10-16 14:05:00 | 7+7+0=14 |
983634 | 10-16 14:00:00 | 9+2+5=16 |
983633 | 10-16 13:55:00 | 4+1+3=08 |
983632 | 10-16 13:50:00 | 6+4+6=16 |
983631 | 10-16 13:45:00 | 7+1+3=11 |
983630 | 10-16 13:40:00 | 6+3+3=12 |
983629 | 10-16 13:35:00 | 4+9+2=15 |
983628 | 10-16 13:30:00 | 1+0+3=04 |
983627 | 10-16 13:25:00 | 9+0+4=13 |
983626 | 10-16 13:20:00 | 4+7+7=18 |
983625 | 10-16 13:15:00 | 4+7+2=13 |
983624 | 10-16 13:10:00 | 3+4+5=12 |
983623 | 10-16 13:05:00 | 0+3+5=08 |
983622 | 10-16 13:00:00 | 0+4+0=04 |
983621 | 10-16 12:55:00 | 7+4+7=18 |
983620 | 10-16 12:50:00 | 9+5+1=15 |
983619 | 10-16 12:45:00 | 9+2+3=14 |
983618 | 10-16 12:40:00 | 8+8+1=17 |
983617 | 10-16 12:35:00 | 4+8+6=18 |
983616 | 10-16 12:30:00 | 9+0+9=18 |
983615 | 10-16 12:25:00 | 8+5+0=13 |
983614 | 10-16 12:20:00 | 2+5+8=15 |
983613 | 10-16 12:15:00 | 0+6+5=11 |
983612 | 10-16 12:10:00 | 6+5+9=20 |
983611 | 10-16 12:05:00 | 4+4+0=08 |
983610 | 10-16 12:00:00 | 8+4+0=12 |
983609 | 10-16 11:55:00 | 5+6+7=18 |
983608 | 10-16 11:50:00 | 9+9+0=18 |
983607 | 10-16 11:45:00 | 6+3+8=17 |
983606 | 10-16 11:40:00 | 6+3+1=10 |
983605 | 10-16 11:35:00 | 6+8+9=23 |
983604 | 10-16 11:30:00 | 1+5+5=11 |
983603 | 10-16 11:25:00 | 5+6+0=11 |
983602 | 10-16 11:20:00 | 6+8+4=18 |
983601 | 10-16 11:15:00 | 6+2+3=11 |
983600 | 10-16 11:10:00 | 6+5+9=20 |
983599 | 10-16 11:05:00 | 3+0+9=12 |
983598 | 10-16 11:00:00 | 7+9+6=22 |
983597 | 10-16 10:55:00 | 1+3+6=10 |
983596 | 10-16 10:50:00 | 5+0+5=10 |
983595 | 10-16 10:45:00 | 2+0+4=06 |
983594 | 10-16 10:40:00 | 0+6+4=10 |
983593 | 10-16 10:35:00 | 3+2+1=06 |
983592 | 10-16 10:30:00 | 4+7+1=12 |
983591 | 10-16 10:25:00 | 1+8+3=12 |
983590 | 10-16 10:20:00 | 2+1+8=11 |
983589 | 10-16 10:15:00 | 9+6+4=19 |
983588 | 10-16 10:10:00 | 9+3+2=14 |
983587 | 10-16 10:05:00 | 5+0+0=05 |
983586 | 10-16 10:00:00 | 9+6+7=22 |
983585 | 10-16 09:55:00 | 5+4+4=13 |
983584 | 10-16 09:50:00 | 4+7+1=12 |
983583 | 10-16 09:45:00 | 5+1+8=14 |
983582 | 10-16 09:40:00 | 3+4+0=07 |
983581 | 10-16 09:35:00 | 9+1+2=12 |
983580 | 10-16 09:30:00 | 3+9+0=12 |
983579 | 10-16 09:25:00 | 8+3+1=12 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983674 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983660 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983656 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983642 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983628 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983626 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983622 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983617 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983616 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983612 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983611 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983609 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983606 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983605 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983598 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983589 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983587 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983586 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 89 ) 期 | 19 | 未开 ( 89 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 167 ) 期 |
2 | 未开 ( 344 ) 期 | 25 | 未开 ( 344 ) 期 |
1 | 未开 ( 482 ) 期 | 26 | 未开 ( 291 ) 期 |
0 | 未开 ( 1753 ) 期 | 27 | 未开 ( 1355 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
79 | --- | 大 | 双 | |
78 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.