最新:10161178期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10161178 | 10-16 19:38:00 | 4+4+6=14 |
10161177 | 10-16 19:37:00 | 4+1+1=06 |
10161176 | 10-16 19:36:00 | 1+7+0=08 |
10161175 | 10-16 19:35:00 | 1+6+2=09 |
10161174 | 10-16 19:34:00 | 8+7+7=22 |
10161173 | 10-16 19:33:00 | 6+6+6=18 |
10161172 | 10-16 19:32:00 | 5+6+8=19 |
10161171 | 10-16 19:31:00 | 4+5+5=14 |
10161170 | 10-16 19:30:00 | 1+9+5=15 |
10161169 | 10-16 19:29:00 | 3+3+4=10 |
10161168 | 10-16 19:28:00 | 1+2+4=07 |
10161167 | 10-16 19:27:00 | 6+7+1=14 |
10161166 | 10-16 19:26:00 | 2+2+8=12 |
10161165 | 10-16 19:25:00 | 1+6+1=08 |
10161164 | 10-16 19:24:00 | 1+7+9=17 |
10161163 | 10-16 19:23:00 | 2+1+4=07 |
10161162 | 10-16 19:22:00 | 4+4+2=10 |
10161161 | 10-16 19:21:00 | 3+8+0=11 |
10161160 | 10-16 19:20:00 | 6+2+1=09 |
10161159 | 10-16 19:19:00 | 6+9+6=21 |
10161158 | 10-16 19:18:00 | 9+9+4=22 |
10161157 | 10-16 19:17:00 | 8+9+0=17 |
10161156 | 10-16 19:16:00 | 0+3+6=09 |
10161155 | 10-16 19:15:00 | 7+8+4=19 |
10161154 | 10-16 19:14:00 | 4+1+1=06 |
10161153 | 10-16 19:13:00 | 1+8+3=12 |
10161152 | 10-16 19:12:00 | 3+4+8=15 |
10161151 | 10-16 19:11:00 | 4+8+2=14 |
10161150 | 10-16 19:10:00 | 1+8+9=18 |
10161149 | 10-16 19:09:00 | 5+7+1=13 |
10161148 | 10-16 19:08:00 | 5+6+0=11 |
10161147 | 10-16 19:07:00 | 5+2+6=13 |
10161146 | 10-16 19:06:00 | 8+1+1=10 |
10161145 | 10-16 19:05:00 | 0+4+8=12 |
10161144 | 10-16 19:04:00 | 9+9+1=19 |
10161143 | 10-16 19:03:00 | 8+7+9=24 |
10161142 | 10-16 19:02:00 | 4+6+7=17 |
10161141 | 10-16 19:01:00 | 6+1+5=12 |
10161140 | 10-16 19:00:00 | 5+6+9=20 |
10161139 | 10-16 18:59:00 | 1+0+9=10 |
10161138 | 10-16 18:58:00 | 3+4+5=12 |
10161137 | 10-16 18:57:00 | 0+7+2=09 |
10161136 | 10-16 18:56:00 | 3+1+7=11 |
10161135 | 10-16 18:55:00 | 0+4+8=12 |
10161134 | 10-16 18:54:00 | 3+4+7=14 |
10161133 | 10-16 18:53:00 | 1+8+2=11 |
10161132 | 10-16 18:52:00 | 9+5+6=20 |
10161131 | 10-16 18:51:00 | 4+4+8=16 |
10161130 | 10-16 18:50:00 | 4+3+6=13 |
10161129 | 10-16 18:49:00 | 5+2+2=09 |
10161128 | 10-16 18:48:00 | 5+1+9=15 |
10161127 | 10-16 18:47:00 | 1+1+1=03 |
10161126 | 10-16 18:46:00 | 3+9+1=13 |
10161125 | 10-16 18:45:00 | 4+8+9=21 |
10161124 | 10-16 18:44:00 | 4+1+2=07 |
10161123 | 10-16 18:43:00 | 6+6+9=21 |
10161122 | 10-16 18:42:00 | 9+6+5=20 |
10161121 | 10-16 18:41:00 | 7+9+7=23 |
10161120 | 10-16 18:40:00 | 7+9+5=21 |
10161119 | 10-16 18:39:00 | 5+4+5=14 |
10161118 | 10-16 18:38:00 | 5+8+8=21 |
10161117 | 10-16 18:37:00 | 3+6+6=15 |
10161116 | 10-16 18:36:00 | 4+5+0=09 |
10161115 | 10-16 18:35:00 | 3+1+8=12 |
10161114 | 10-16 18:34:00 | 8+2+9=19 |
10161113 | 10-16 18:33:00 | 6+0+3=09 |
10161112 | 10-16 18:32:00 | 5+5+4=14 |
10161111 | 10-16 18:31:00 | 5+6+4=15 |
10161110 | 10-16 18:30:00 | 0+9+9=18 |
10161109 | 10-16 18:29:00 | 4+4+9=17 |
10161108 | 10-16 18:28:00 | 7+5+2=14 |
10161107 | 10-16 18:27:00 | 7+5+8=20 |
10161106 | 10-16 18:26:00 | 9+3+6=18 |
10161105 | 10-16 18:25:00 | 9+7+5=21 |
10161104 | 10-16 18:24:00 | 1+6+6=13 |
10161103 | 10-16 18:23:00 | 7+1+4=12 |
10161102 | 10-16 18:22:00 | 4+4+0=08 |
10161101 | 10-16 18:21:00 | 2+4+0=06 |
10161100 | 10-16 18:20:00 | 3+2+5=10 |
10161099 | 10-16 18:19:00 | 3+4+8=15 |
10161098 | 10-16 18:18:00 | 4+0+3=07 |
10161097 | 10-16 18:17:00 | 0+7+8=15 |
10161096 | 10-16 18:16:00 | 1+0+3=04 |
10161095 | 10-16 18:15:00 | 3+7+9=19 |
10161094 | 10-16 18:14:00 | 5+1+9=15 |
10161093 | 10-16 18:13:00 | 5+2+3=10 |
10161092 | 10-16 18:12:00 | 3+0+1=04 |
10161091 | 10-16 18:11:00 | 0+2+3=05 |
10161090 | 10-16 18:10:00 | 7+9+5=21 |
10161089 | 10-16 18:09:00 | 1+1+9=11 |
10161088 | 10-16 18:08:00 | 0+1+4=05 |
10161087 | 10-16 18:07:00 | 0+7+4=11 |
10161086 | 10-16 18:06:00 | 5+6+6=17 |
10161085 | 10-16 18:05:00 | 7+1+0=08 |
10161084 | 10-16 18:04:00 | 3+2+7=12 |
10161083 | 10-16 18:03:00 | 3+8+7=18 |
10161082 | 10-16 18:02:00 | 3+1+9=13 |
10161081 | 10-16 18:01:00 | 2+4+0=06 |
10161080 | 10-16 18:00:00 | 6+9+0=15 |
10161079 | 10-16 17:59:00 | 9+3+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161177 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161174 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161163 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161158 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161150 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161143 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161140 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161127 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161125 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161121 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161105 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161096 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161092 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 87 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 254 ) 期 | 25 | 未开 ( 254 ) 期 |
1 | 未开 ( 532 ) 期 | 26 | 未开 ( 127 ) 期 |
0 | 未开 ( 561 ) 期 | 27 | 未开 ( 858 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10161179 | --- | 小 | 单 | |
10161178 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10161177 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
10161176 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10161175 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10161174 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10161173 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10161172 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10161171 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10161170 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10161169 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10161168 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10161167 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10161166 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10161165 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10161164 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10161163 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10161162 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10161161 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10161160 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10161159 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.